| المعالج: | معالج سيليرون 1037U / 847 | ذاكرة: | دعم 1 * DDR3 رام |
|---|---|---|---|
| إيثرنت: | 1 * منفذ RJ45 LAN | فيديو: | 1 * H-D-M-I + 1 * VGA |
| PCIE: | 8 * فتحة PCIE X16 ، مسافة الفتحة 65 مم | بحجم: | 575 * 195 ملم |
| إبراز: | اللوحة الأم 1037U 8 GPU Mining Mining,اللوحة الأم لجهاز التعدين 8 GPU 65mm,اللوحة الأم 1037U لتعدين 8 GPU |
||
Intel® Celeron 1037U 8 GPU Cryptocurrency Ethereum Miner Rig اللوحة الأم 8 PCIE 16X 65mm تباعد
تفاصيل سريعة
معالج Intel® Celeron 1037U / 847 / B8XX / B9XX المدمج
دعم 1 * DDR3 1600/1333/1066 ميجا هرتز رام
1 * SATA3.0
1 * SATA2.0
1 * دعم MSATA SSD
1 * منفذ VGA
1 * هدمي
1 * شبكة LAN جيجابت RTL8111F من Realtek
4 * USB2.0
8 * تباعد فتحة PCIE X16 هو 65 مم
مزود طاقة ATX
575 * 195 ملم
تحديد
| نموذج رقم: | BTC-S37-65 |
| وحدة المعالجة المركزية |
معالج Intel® Celeron 1037U / 847 / B8XX / B9XX المدمج (المعالجات تعتمد بشكل عشوائي على السوق) |
| موموري | دعم 1 * DDR3 SODIMM 1600/1333/1066 ميجا هرتز |
| ساتا | 1 * SATA3.0 ، 1 * SATA2.0 |
| SSD | 1 * دعم MSATA SSD |
| فيديو |
1 * منفذ VGA 1 * هدمي |
| USB | 4 * USB2.0 |
| LAN | 1 * شبكة LAN جيجابت RTL8111F من Realtek |
| PCI-E | 8 * فتحة PCIE X16 مع تباعد 65 مم |
| نوع الطاقة | مزود طاقة ATX |
| مدخلات الطاقة | تيار متردد 110 ~ 240 فولت |
| درجة حرارة العمل | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
| رطوبة العملية | 5٪ إلى 95٪ رطوبة نسبية ، بدون تكاثف |
| تهتز | 0.5 جرام جذر متوسط التربيع / 5-500 هرتز / عشوائي / تشغيل |
| البعد | 575 * 195 ملم |


